群馬大学 | 3 | 前橋工科大学 | 2 |
埼玉大学 | 1 | 佐賀大学 | 1 |
信州大学 | 1 | 群馬県立女子大学 | 1 |
富山大学 | 1 | 群馬県民健康科学大学 | 1 |
高崎経済大学 | 11 |
■ 枠内の数字は合格者数
青山学院大学 | 1 | 明治大学 | 1 |
中央大学 | 2 | 専修大学 | 8 |
法政大学 | 4 | 東洋大学 | 8 |
芝浦工業大学 | 1 | 日本大学 | 4 |
東京電機大学 | 4 | 駿河台大学 | 4 |
足利大学 | 2 | 聖学院大学 | 1 |
共愛学園前橋国際大学 | 12 | 日本医療科学大学 | 5 |
桐生大学 | 3 | 獨協大学 | 3 |
群馬医療福祉大学 | 14 | ものつくり大学 | 2 |
群馬パース大学 | 8 | 秀明大学 | 1 |
上武大学 | 5 | 城西国際大学 | 1 |
育英大学 | 5 | 千葉工業大学 | 6 |
麻布大学 | 1 | 千葉商科大学 | 2 |
神奈川大学 | 1 | 東京国際大学 | 6 |
相模女子大学 | 2 | 文教大学 | 3 |
横浜美術大学 | 1 | 玉川大学 | 1 |
東邦音楽大学 | 1 | 東京福祉大学 | 1 |
桜美林大学 | 1 | 東京富士大学 | 1 |
学習院女子大学 | 1 | 東洋学園大学 | 2 |
杏林大学 | 1 | 東海大学 | 2 |
工学院大学 | 1 | 帝京大学 | 2 |
国士舘大学 | 1 | 東京経済大学 | 1 |
成城大学 | 1 | 日本体育大学 | 1 |
大正大学 | 1 | 武蔵野大学 | 1 |
大東文化大学 | 7 | 立正大学 | 1 |
拓殖大学 | 1 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
平成国際大学 | 1 | 金沢工業大学 | 1 |
高崎健康福祉大学 | 11 | 中京大学 | 1 |
跡見学園女子大学 | 2 | 岡山理科大学 | 2 |
共栄大学 | 2 | 日本経済大学 | 1 |
埼玉医科大学 | 1 | 東京工科大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 10 | ヤマザキ動物看護大学 | 1 |
十文字学園女子大学 | 1 | 国際医療福祉大学 | 1 |
城西大学 | 2 | 東都大学 | 2 |
尚美学園大学 | 2 | 長野保健医療大学 | 2 |
女子栄養大学 | 4 | 高崎商科大学(経営) | 24 |
高崎商科大学(会計) | 3 |
■ 枠内の数字は合格者数
高崎商科大学短期大学部 | 21 | 育英短期大学 | 6 |
群馬医療福祉大学短期大学部 | 1 | 新島学園短期大学 | 3 |
桐生大学短期大学 | 1 | 明和学園短期大学 | 1 |
國學院大學栃木短期大學 | 1 | 実践女子短期大学 | 1 |
武蔵丘短期大学 | 1 | 平成医療短期大学 | 1 |
埼玉女子短期大学 | 2 |
■ 枠内の数字は合格者数
高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 3 | 前橋医療福祉専門学校 | 13 |
前橋東看護学校 | 3 | 高崎歯科衛生専門学校 | 1 |
専門学校高崎福祉医療カレッジ | 1 | 群馬県高等歯科衛生士学院 | 4 |
渋川看護専門学校 | 1 | 葵メディカルアカデミー | 1 |
深谷大里看護専門学校 | 1 | 日本医歯薬専門学校 | 1 |
本庄児玉看護専門学校 | 1 | 中央医療歯科専門学校高崎校 | 3 |
群馬社会福祉専門学校 | 1 | 育英メディカル専門学校 | 2 |
東日本栄養医薬専門学校 | 3 | 他 |
■ 枠内の数字は合格者数