東北大学 | 1 | 東京都立大学 | 1 |
千葉大学 | 2 | 前橋工科大学 | 1 |
信州大学 | 1 | 群馬県立女子大学 | 6 |
長岡造形大学 | 1 | 諏訪東京理科大学 | 1 |
埼玉大学 | 1 | 群馬県立県民健康科学大学 | 2 |
群馬大学 | 5 | 公立大学法人名桜大学 | 1 |
高崎経済大学 | 8 |
■ 枠内の数字は合格者数
早稲田大学 | 5 | 法政大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 | 中央大学 | 3 |
明治大学 | 4 | 国士舘大学 | 1 |
立教大学 | 4 | 足利大学 | 2 |
日本大学 | 2 | 白鴎大学 | 3 |
東洋大学 | 6 | 共愛学園前橋国際大学 | 13 |
駒澤大学 | 2 | 桐生大学 | 1 |
専修大学 | 7 | 群馬医療福祉大学 | 11 |
立命館大学 | 1 | 群馬パース大学 | 13 |
芝浦工業大学 | 2 | 上武大学 | 5 |
大東文化大学 | 2 | 高崎健康福祉大学 | 10 |
東京電機大学 | 5 | 埼玉学園大学 | 1 |
神田外語大学 | 3 | 駿河台大学 | 4 |
東京農業大学 | 1 | 東京国際大学 | 1 |
東京家政大学 | 2 | 日本医療科学大学 | 1 |
桜美林大学 | 1 | 城西国際大学 | 4 |
東海大学 | 4 | 千葉商科大学 | 1 |
亜細亜大学 | 1 | 國學院大學 | 1 |
文教大学 | 2 | 尚美学園大学 | 1 |
大正大学 | 1 | 城西大学 | 7 |
獨協大学 | 3 | 中央学院大学 | 1 |
帝京科学大学 | 1 | 神奈川工科大学 | 1 |
帝京平成大学 | 3 | 鎌倉女子大学 | 3 |
東京工芸大学 | 1 | 湘南工科大学 | 1 |
東京福祉大学 | 3 | 杏林大学 | 2 |
日本体育大学 | 1 | 実践女子大学 | 1 |
武蔵大学 | 3 | 昭和女子大学 | 1 |
武蔵野大学 | 1 | 東京未来大学 | 1 |
明星大学 | 2 | 東京薬科大学 | 1 |
東京工科大学 | 1 | 東洋学園大学 | 2 |
東北芸術工科大学 | 1 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 4 | 松本大学 | 1 |
聖学院大学 | 2 | 名古屋外国語大学 | 6 |
日本工業大学 | 1 | 京都産業大学 | 2 |
ものつくり大学 | 1 | 福岡女学院大学 | 1 |
千葉工業大学 | 3 | 国際武道大学 | 1 |
神奈川大学 | 2 | 育英大学 | 1 |
高崎商科大学(会計) | 2 | 大阪芸術大学 | 1 |
高崎商科大学(経営) | 34 | 東都大学 | 2 |
■ 枠内の数字は合格者数
高崎商科大学短期大学部 | 28 | 育英短期大学 | 5 |
群馬医療福祉大学短期大学部 | 1 | 新島学園短期大学 | 2 |
桐生大学短期大学部 | 1 | 埼玉女子短期大学 | 1 |
共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 3 | 戸板女子短期大学 | 1 |
桐朋学園大学短期大学部 | 1 | 帝京短期大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 6 | 前橋医療福祉専門学校 | 5 |
前橋東看護学校 | 1 | 高崎歯科衛生専門学校 | 5 |
専門学校高崎福祉医療カレッジ | 10 | 群馬県高等歯科衛生士学院 | 1 |
渋川看護専門学校 | 1 | 高崎市医師会看護専門学校 | 2 |
深谷大里看護専門学校 | 2 | 首都医校 | 1 |
北里大学保健衛生専門学院 | 2 | 中央医療歯科専門学校高崎校 | 5 |
安中准看護学校 | 1 | 育英メディカル専門学校 | 2 |
東日本栄養医薬専門学校 | 3 | 他 |
■ 枠内の数字は合格者数