大阪大学 | 1 | 東京外国語大学 | 1 |
埼玉大学 | 2 | 群馬大学 | 6 |
群馬県立県民健康科学大学 | 2 | 高崎経済大学大学 | 14 |
前橋工科大学 | 2 | 群馬県立女子大学 | 5 |
新潟県立大学 | 9 | 都留文科大学 | 1 |
山梨県立大学 | 1 | 国際教養大学 | 1 |
叡啓大学 | 1 | 公立大学法人名桜大学 | 2 |
釧路公立大学 | 1 | 公立諏訪理科大学 | 1 |
公立鳥取環境大学 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
早稲田大学 | 1 | 慶應義塾大学 | 2 |
上智大学 | 1 | 東京理科大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 | 亜細亜大学 | 2 |
桜美林大学 | 2 | 國學院大學 | 1 |
国士館大学 | 2 | 駒沢大学 | 2 |
専修大学 | 1 | 拓殖大学 | 1 |
帝京大学 | 3 | 東海大学 | 3 |
東洋大学 | 8 | 日本大学 | 13 |
明治大学 | 1 | 立教大学 | 2 |
京都産業大学 | 1 | 関東学園大学 | 2 |
共愛学園前橋国際大学 | 15 | 桐生大学 | 2 |
群馬医療福祉大学 | 11 | 群馬パース大学 | 10 |
上武大学 | 8 | 高崎健康福祉大学 | 21 |
東京福祉大学 | 1 | 育英大学 | 1 |
足利大学 | 1 | 白鴎大学 | 1 |
跡見学園女子大学 | 5 | 埼玉学園大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 8 | 城西大学 | 3 |
尚美学園大学 | 2 | 駿河台大学 | 1 |
聖学院大学 | 1 | 東京国際大学 | 2 |
獨協大学 | 1 | 日本医療科学大学 | 2 |
日本工業大学 | 2 | 文教大学 | 3 |
江戸川大学 | 2 | 城西国際大学 | 1 |
聖徳大学 | 2 | 千葉科学大学 | 2 |
千葉工業大学 | 3 | 千葉商科大学 | 1 |
神奈川大学 | 2 | 神奈川工科大学 | 2 |
関東学院大学 | 1 | 湘南工科大学 | 1 |
工学院大学 | 1 | 実践女子大学 | 1 |
成城大学 | 1 | 創価大学 | 1 |
大東文化大学 | 8 | 玉川大学 | 1 |
帝京科学大学 | 1 | 帝京平成大学 | 1 |
東京家政大学 | 3 | 東京電機大学 | 3 |
東京未来大学 | 1 | 東洋学園大学 | 2 |
二松学舎大学 | 1 | 日本医科大学 | 1 |
日本歯科大学 | 1 | 日本社会事業大学 | 1 |
日本女子大学 | 2 | 日本女子体育大学 | 1 |
文京学院大学 | 1 | 明星大学 | 4 |
立正大学 | 8 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
健康科学大学 | 1 | 金沢工業大学 | 1 |
岐阜女子大学 | 1 | 徳島文理大学 | 1 |
東京工科大学 | 1 | 国際武道大学 | 1 |
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 国際医療福祉大学 | 2 |
高崎商科大学(会計) | 4 | 高崎商科大学(経営) | 28 |
■ 枠内の数字は合格者数
高崎商科大学短期大学部 | 28 | 育英短期大学 | 3 |
桐生大学短期大学部 | 1 | 群馬医療福祉大学短期大学部 | 1 |
新島学園短期大学 | 3 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 2 |
日本大学短期大学部 | 1 |
■ 枠内の数字は合格者数
中央福祉医療専門学校 | 1 | 群馬社会福祉専門学校 | 2 |
前橋医療福祉専門学校 | 13 | 高崎歯科衛生専門学校 | 1 |
高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | 3 | 専門学校高崎福祉医療カレッジ | 2 |
太田医療技術専門学校 | 2 | 群馬パース福祉専門学校 | 1 |
中央医療歯科専門学校高崎校 | 2 | 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | 1 |
埼玉福祉専門学校 | 1 | 葵メディカルアカデミー | 1 |
他 |
■ 枠内の数字は合格者数